Bellen naar het buitenland kan veel goedkoper!
Heeft u al een belkaart? Zo ja, dan kunt u direct gebruik maken van onze lage internationale beltarieven. Heeft u nog geen belkaart? Bekijkt u dan eens gerust onze tarievenlijst en verbaast u zich eens over onze lage tarieven voor het bellen naar het buitenland!
Nu direct besparen
Bestel makkelijk en snel op Belkaart.nl.
- Kies de door u gewenste belkaart (€ 10, € 20, € 30, € 40, € 50 en € 100)
- Betaal via iDeal, credit card of een overschrijving uw belkaart
- U ontvangt van ons een mail met uw belkaartnummer
- U kunt direct gebruik maken van onze lage beltarieven
Zo werkt het?
Wilt u weten hoe het werkt? Zo eenvoudig is het:
- U belt 020-7113737 en komt in ons systeem
- U toetst uw belkaartnummer in (tip: deze stap is niet nodig als uw telefoonnummer gekoppeld is aan uw belkaart)
- Toets het nummer dat u wilt bellen (voorbeeld België: 0032.....)
- U sluit af met een #
Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Leest u maar gerust onze veelgestelde vragen.
Tarieflijst
| A | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Vast Mobiel | 0093.. | 18c/m |
| Alaska | Vast Mobiel | 001907.. | 3c/m |
| Albanië | Vast | 00355.. | 5c/m |
| Albanië | Mobiel | 00355.. | 20c/m |
| Algerijë | Vast | 00213.. | 6c/m |
| Algerijë | Mobiel | 00213.. | 25c/m |
| Amerika | Vast Mobiel | 001.. | 1c/m |
| Amerikaans Samoa | Vast | 001684.. | 7c/m |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | Vast Mobiel | 001340.. | 1c/m |
| Andorra | Vast | 00376.. | 2c/m |
| Andorra | Mobiel | 00376.. | 25c/m |
| Angola | Vast Mobiel | 00244.. | 7c/m |
| Anguilla | Vast | 001264.. | 9c/m |
| Anguilla | Mobiel | 001264.. | 15c/m |
| Antigua en Barbuda | Vast Mobiel | 001268.. | 10c/m |
| Argentinië | Vast | 0054.. | 1c/m |
| Argentinië | Mobiel | 0054.. | 7c/m |
| Armenië | Vast | 00374.. | 7c/m |
| Armenië | Mobiel | 00374.. | 13c/m |
| Aruba | Vast | 00297.. | 7c/m |
| Aruba | Mobiel | 00297.. | 15c/m |
| Australië | Vast | 0061.. | 1c/m |
| Australië | Mobiel | 0061.. | 10c/m |
| Azerbeidzjan | Vast Mobiel | 00994.. | 18c/m |
| B | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Bahamas | Vast Mobiel | 001242.. | 3c/m |
| Bahrein | Vast | 00973.. | 4c/m |
| Bahrein | Mobiel | 00973.. | 7c/m |
| Bangladesh | Vast Mobiel | 00880.. | 3c/m |
| Barbados | Vast | 001246.. | 6c/m |
| Barbados | Mobiel | 001246.. | 15c/m |
| België | Vast | 0032.. | 1c/m |
| België | Mobiel | 0032.. | 7c/m |
| Belize | Vast Mobiel | 00501.. | 18c/m |
| Benin | Vast Mobiel | 00229.. | 18c/m |
| Bermuda | Vast Mobiel | 001441.. | 5c/m |
| Bhutan | Vast | 00975.. | 9c/m |
| Bhutan | Mobiel | 00975.. | 10c/m |
| Bolivia | Vast | 00591.. | 5c/m |
| Bolivia | Mobiel | 00591.. | 10c/m |
| Bonaire | Vast | 00599.. | 9c/m |
| Bonaire | Mobiel | 00599.. | 10c/m |
| Bosnië-Herzegowina | Vast | 00387.. | 10c/m |
| Bosnië-Herzegowina | Mobiel | 00387.. | 25c/m |
| Botswana | Vast | 00267.. | 7c/m |
| Botswana | Mobiel | 00267.. | 13c/m |
| Brazilië | Vast | 0055.. | 1c/m |
| Brazilië | Mobiel | 0055.. | 7c/m |
| Britse Maagdeneilanden | Vast Mobiel | 001284.. | 4c/m |
| Brunei | Vast | 00673.. | 3c/m |
| Brunei | Mobiel | 00673.. | 4c/m |
| Bulgarije | Vast | 00359.. | 1c/m |
| Bulgarije | Mobiel | 00359.. | 10c/m |
| Burkina Faso | Vast | 00226.. | 15c/m |
| Burkina Faso | Mobiel | 00226.. | 16c/m |
| Burundi | Vast | 00257.. | 7c/m |
| Burundi | Mobiel | 00257.. | 15c/m |
| C | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Cambodja | Vast Mobiel | 00855.. | 5c/m |
| Canada | Vast Mobiel | 001.. | 1c/m |
| Cayman-eilanden | Vast | 001345.. | 7c/m |
| Cayman-eilanden | Mobiel | 001345.. | 13c/m |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | Vast Mobiel | 00236.. | 25c/m |
| Chili | Vast | 0056.. | 1c/m |
| Chili | Mobiel | 0056.. | 10c/m |
| China | Vast | 0086.. | 1c/m |
| China | Mobiel | 0086.. | 2c/m |
| Christmaseiland | Vast | 0061.. | 2c/m |
| Cocoseilanden | Vast | 0061.. | 3c/m |
| Colombia | Vast | 0057.. | 1c/m |
| Colombia | Mobiel | 0057.. | 7c/m |
| Congo | Vast | 00243.. | 25c/m |
| Congo | Mobiel | 00243.. | 30c/m |
| Congo-Kinshasa | Vast Mobiel | 00243.. | 25c/m |
| Costa Rica | Vast | 00506.. | 4c/m |
| Costa Rica | Mobiel | 00506.. | 7c/m |
| Cuba | Vast Mobiel | 0053.. | 70c/m |
| Curacao | Vast | 00599.. | 9c/m |
| Curacao | Mobiel | 00599.. | 10c/m |
| Cyprus | Vast | 00357.. | 1c/m |
| Cyprus | Mobiel | 00357.. | 5c/m |
| D | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Denemarken | Vast | 0045.. | 1c/m |
| Denemarken | Mobiel | 0045.. | 5c/m |
| Djibouti | Vast Mobiel | 00253.. | 30c/m |
| Dominica | Vast | 001767.. | 6c/m |
| Dominica | Mobiel | 001767.. | 15c/m |
| Dominicaanse republiek | Vast | 001809.. | 3c/m |
| Dominicaanse republiek | Mobiel | 001809.. | 7c/m |
| Dubai | Vast Mobiel | 00971.. | 13c/m |
| Duitsland | Vast | 0049.. | 1c/m |
| Duitsland | Mobiel | 0049.. | 7c/m |
| E | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Ecuador | Vast | 00593.. | 8c/m |
| Ecuador | Mobiel | 00593.. | 18c/m |
| Egypte | Vast Mobiel | 0020.. | 5c/m |
| El Salvador | Vast | 00503.. | 10c/m |
| El Salvador | Mobiel | 00503.. | 13c/m |
| Engeland | Vast | 0044.. | 1c/m |
| Engeland | Mobiel | 0044.. | 7c/m |
| Engeland local rate | Vast | 004484.. | 15c/m |
| Engeland national rate | Vast | 004487.. | 15c/m |
| Engeland Personal Numbers | Vast | 004470.. | 30c/m |
| Equatoriaal Guinea | Vast | 00240.. | 20c/m |
| Equatoriaal Guinea | Mobiel | 00240.. | 25c/m |
| Eritrea | Vast Mobiel | 00291.. | 20c/m |
| Estland | Vast | 00372.. | 3c/m |
| Estland | Mobiel | 00372.. | 7c/m |
| Ethiopie | Vast Mobiel | 00251.. | 18c/m |
| F | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Faeroer | Vast Mobiel | 00298.. | 15c/m |
| Fiji | Vast Mobiel | 00679.. | 18c/m |
| Filipijnen | Vast | 0063.. | 10c/m |
| Filipijnen | Mobiel | 0063.. | 13c/m |
| Finland | Vast | 00358.. | 5c/m |
| Finland | Mobiel | 00358.. | 7c/m |
| Frankrijk | Vast | 0033.. | 1c/m |
| Frankrijk | Mobiel | 0033.. | 5c/m |
| Frans Guyana | Vast | 00594.. | 5c/m |
| Frans Guyana | Mobiel | 00594.. | 25c/m |
| Frans Polynesie | Vast Mobiel | 00689.. | 18c/m |
| G | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Gabon | Vast | 00241.. | 6c/m |
| Gabon | Mobiel | 00241.. | 9c/m |
| Gambia | Vast | 00220.. | 30c/m |
| Gambia | Mobiel | 00220.. | 35c/m |
| Georgie | Vast | 00995.. | 5c/m |
| Georgie | Mobiel | 00995.. | 10c/m |
| Ghana | Vast Mobiel | 00233.. | 15c/m |
| Gibraltar | Vast | 00350.. | 4c/m |
| Gibraltar | Mobiel | 00350.. | 15c/m |
| Grenada | Vast | 001473.. | 8c/m |
| Grenada | Mobiel | 001473.. | 15c/m |
| Griekenland | Vast | 0030.. | 1c/m |
| Griekenland | Mobiel | 0030.. | 5c/m |
| Groenland | Vast Mobiel | 00299.. | 35c/m |
| Guadeloupe | Vast | 00590.. | 4c/m |
| Guadeloupe | Mobiel | 00590.. | 25c/m |
| Guam | Vast | 001671.. | 3c/m |
| Guatemala | Vast | 00502.. | 9c/m |
| Guatemala | Mobiel | 00502.. | 13c/m |
| Guinea | Vast Mobiel | 00224.. | 35c/m |
| Guinee Bissau | Vast | 00245.. | 25c/m |
| Guinee Bissau | Mobiel | 00245.. | 40c/m |
| Guyana | Vast Mobiel | 00592.. | 25c/m |
| H | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Haiti | Vast Mobiel | 00509.. | 18c/m |
| Hawaii | Vast Mobiel | 001.. | 2c/m |
| Honduras | Vast | 00504.. | 9c/m |
| Honduras | Mobiel | 00504.. | 14c/m |
| Hong Kong | Vast | 00852.. | 2c/m |
| Hong Kong | Mobiel | 00852.. | 1c/m |
| Hongarije | Vast | 0036.. | 1c/m |
| Hongarije | Mobiel | 0036.. | 7c/m |
| I | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Ierland | Vast | 00353.. | 1c/m |
| Ierland | Mobiel | 00353.. | 7c/m |
| IJsland | Vast | 00354.. | 1c/m |
| IJsland | Mobiel | 00354.. | 7c/m |
| India | Vast Mobiel | 0091.. | 3c/m |
| Indonesie | Vast | 0062.. | 4c/m |
| Indonesie | Mobiel | 0062.. | 7c/m |
| Irak | Vast | 00964.. | 8c/m |
| Irak | Mobiel | 00964.. | 13c/m |
| Iran | Vast Mobiel | 0098.. | 5c/m |
| Israel | Vast | 00972.. | 2c/m |
| Israel | Mobiel | 00972.. | 4c/m |
| Italie | Vast | 0039.. | 1c/m |
| Italie | Mobiel | 0039.. | 7c/m |
| Ivoorkust | Vast Mobiel | 00225.. | 15c/m |
| J | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Jamaica | Vast | 001876.. | 7c/m |
| Jamaica | Mobiel | 001876.. | 15c/m |
| Japan | Vast | 0081.. | 2c/m |
| Japan | Mobiel | 0081.. | 9c/m |
| Jemen | Vast Mobiel | 00967.. | 13c/m |
| Jordanie | Vast | 00962.. | 7c/m |
| Jordanie | Mobiel | 00962.. | 9c/m |
| K | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Kaapverdie | Vast Mobiel | 00238.. | 18c/m |
| Kameroen | Vast | 00237.. | 10c/m |
| Kameroen | Mobiel | 00237.. | 18c/m |
| Kazachstan | Vast | 007.. | 3c/m |
| Kazachstan | Mobiel | 007.. | 7c/m |
| Kenia | Vast | 00254.. | 7c/m |
| Kenia | Mobiel | 00254.. | 9c/m |
| Kirgizie | Vast Mobiel | 00996.. | 9c/m |
| Koeweit | Vast | 00965.. | 4c/m |
| Koeweit | Mobiel | 00965.. | 7c/m |
| Kosovo | Vast | 00381.. | 9c/m |
| Kosovo | Mobiel | 00377.. | 25c/m |
| Kroatie | Vast | 00385.. | 1c/m |
| Kroatie | Mobiel | 00385.. | 20c/m |
| L | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Laos | Vast Mobiel | 00856.. | 5c/m |
| Lesotho | Vast | 00266.. | 13c/m |
| Lesotho | Mobiel | 00266.. | 18c/m |
| Letland | Vast | 00371.. | 4c/m |
| Letland | Mobiel | 00371.. | 9c/m |
| Libanon | Vast | 00961.. | 8c/m |
| Libanon | Mobiel | 00961.. | 13c/m |
| Liberia | Vast | 00231.. | 18c/m |
| Liberia | Mobiel | 00231.. | 25c/m |
| Libie | Vast | 00218.. | 18c/m |
| Libie | Mobiel | 00218.. | 25c/m |
| Liechtenstein | Vast | 00423.. | 5c/m |
| Liechtenstein | Mobiel | 00423.. | 15c/m |
| Litouwen | Vast | 00370.. | 3c/m |
| Litouwen | Mobiel | 00370.. | 7c/m |
| Luxemburg | Vast | 00352.. | 2c/m |
| Luxemburg | Mobiel | 00352.. | 13c/m |
| M | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Macau | Vast Mobiel | 00853.. | 5c/m |
| Macedonie | Vast | 00389.. | 8c/m |
| Macedonie | Mobiel | 00389.. | 25c/m |
| Madagaskar | Vast Mobiel | 00261.. | 40c/m |
| Malawi | Vast | 00265.. | 7c/m |
| Malawi | Mobiel | 00265.. | 9c/m |
| Maleisie | Vast | 0060.. | 1c/m |
| Maleisie | Mobiel | 0060.. | 4c/m |
| Mali | Vast | 00223.. | 15c/m |
| Mali | Mobiel | 00223.. | 25c/m |
| Malta | Vast | 00356.. | 3c/m |
| Malta | Mobiel | 00356.. | 7c/m |
| Marokko | Vast | 00212.. | 2c/m |
| Marokko | Mobiel | 00212.. | 27c/m |
| Martinique | Vast | 00596.. | 3c/m |
| Martinique | Mobiel | 00596.. | 7c/m |
| Mauritanie | Vast Mobiel | 00222.. | 35c/m |
| Mauritius | Vast Mobiel | 00230.. | 10c/m |
| Mexico | Vast | 0052.. | 1c/m |
| Mexico | Mobiel | 0052.. | 5c/m |
| Moldavie | Vast | 00373.. | 13c/m |
| Moldavie | Mobiel | 00373.. | 18c/m |
| Monaco | Vast | 00377.. | 5c/m |
| Monaco | Mobiel | 00377.. | 25c/m |
| Mongolie | Vast | 00976.. | 7c/m |
| Mongolie | Mobiel | 00976.. | 8c/m |
| Montenegro | Vast | 00381.. | 10c/m |
| Montenegro | Mobiel | 00381.. | 25c/m |
| Montserrat | Vast Mobiel | 001664.. | 13c/m |
| Mozambique | Vast | 00258.. | 5c/m |
| Mozambique | Mobiel | 00258.. | 10c/m |
| Myanmar | Vast Mobiel | 0095.. | 25c/m |
| N | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Namibie | Vast | 00264.. | 5c/m |
| Namibie | Mobiel | 00264.. | 10c/m |
| Nederland | Vast | 0031.. | 1c/m |
| Nederland | Mobiel | 0031.. | 5c/m |
| Nederlandse Antillen | Vast | 00599.. | 9c/m |
| Nederlandse Antillen | Mobiel | 00599.. | 10c/m |
| Nepal | Vast Mobiel | 00977.. | 10c/m |
| Nicaragua | Vast | 00505.. | 13c/m |
| Nicaragua | Mobiel | 00505.. | 15c/m |
| Nieuw-Caledonie | Vast Mobiel | 00687.. | 15c/m |
| Nieuw-Zeeland | Vast | 0064.. | 1c/m |
| Nieuw-Zeeland | Mobiel | 0064.. | 5c/m |
| Niger | Vast Mobiel | 00227.. | 15c/m |
| Nigeria | Vast Mobiel | 00234.. | 5c/m |
| Noord-Korea | Vast | 00850.. | 50c/m |
| Noorwegen | Vast | 0047.. | 1c/m |
| Noorwegen | Mobiel | 0047.. | 5c/m |
| O | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Oeganda | Vast Mobiel | 00256.. | 9c/m |
| Oekraine | Vast | 00380.. | 8c/m |
| Oekraine | Mobiel | 00380.. | 9c/m |
| Oezbekistan | Vast | 00998.. | 6c/m |
| Oezbekistan | Mobiel | 00998.. | 8c/m |
| Oman | Vast | 00968.. | 10c/m |
| Oman | Mobiel | 00968.. | 18c/m |
| Oostenrijk | Vast | 0043.. | 1c/m |
| Oostenrijk | Mobiel | 0043.. | 7c/m |
| P | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Pakistan | Vast Mobiel | 0092.. | 9c/m |
| Palestijnse gebieden | Vast | 00970.. | 15c/m |
| Palestijnse gebieden | Mobiel | 00970.. | 18c/m |
| Panama | Vast | 00507.. | 3c/m |
| Panama | Mobiel | 00507.. | 10c/m |
| Papua Nieuw-Guinea | Vast Mobiel | 00675.. | 30c/m |
| Paraguay | Vast | 00595.. | 5c/m |
| Paraguay | Mobiel | 00595.. | 7c/m |
| Peru | Vast | 0051.. | 1c/m |
| Peru | Mobiel | 0051.. | 7c/m |
| Polen | Vast | 0048.. | 2c/m |
| Polen | Mobiel | 0048.. | 5c/m |
| Portugal | Vast | 00351.. | 1c/m |
| Portugal | Mobiel | 00351.. | 5c/m |
| Puerto Rico | Vast | 001787.. | 3c/m |
| Q | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Qatar | Vast | 00974.. | 13c/m |
| Qatar | Mobiel | 00974.. | 15c/m |
| R | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Roemenie | Vast | 0040.. | 1c/m |
| Roemenie | Mobiel | 0040.. | 5c/m |
| Rusland | Vast | 007.. | 3c/m |
| Rusland | Mobiel | 007.. | 6c/m |
| Rwanda | Vast Mobiel | 00250.. | 25c/m |
| S | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| San Marino | Vast | 00378.. | 3c/m |
| San Marino | Mobiel | 00378.. | 15c/m |
| Saoedi-Arabie | Vast | 00966.. | 8c/m |
| Saoedi-Arabie | Mobiel | 00966.. | 9c/m |
| Senegal | Vast | 00221.. | 18c/m |
| Senegal | Mobiel | 00221.. | 25c/m |
| Servie | Vast | 00381.. | 8c/m |
| Servie | Mobiel | 00381.. | 25c/m |
| Seychellen | Vast | 00248.. | 15c/m |
| Seychellen | Mobiel | 00248.. | 25c/m |
| Sierra Leone | Vast Mobiel | 00232.. | 30c/m |
| Singapore | Vast Mobiel | 0065.. | 2c/m |
| Slovenie | Vast | 00386.. | 2c/m |
| Slovenie | Mobiel | 00386.. | 7c/m |
| Slowakije | Vast | 00421.. | 2c/m |
| Slowakije | Mobiel | 00421.. | 10c/m |
| Soedan | Vast Mobiel | 00249.. | 10c/m |
| Somalie | Vast | 00252.. | 35c/m |
| Spanje | Vast | 0034.. | 1c/m |
| Spanje | Mobiel | 0034.. | 7c/m |
| Sri Lanka | Vast Mobiel | 0094.. | 10c/m |
| St Lucia | Vast | 001758.. | 9c/m |
| St Lucia | Mobiel | 001758.. | 15c/m |
| St Maarten | Vast | 00599.. | 9c/m |
| St Maarten | Mobiel | 00599.. | 10c/m |
| St Maarten | Vast | 001721.. | 7c/m |
| St Maarten | Mobiel | 001721.. | 9c/m |
| Suriname | Vast | 00597.. | 10c/m |
| Suriname | Mobiel | 00597.. | 15c/m |
| Swaziland | Vast | 00268.. | 9c/m |
| Swaziland | Mobiel | 00268.. | 15c/m |
| Syrie | Vast | 00963.. | 10c/m |
| Syrie | Mobiel | 00963.. | 15c/m |
| T | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Tadzjikistan | Vast Mobiel | 00992.. | 10c/m |
| Taiwan | Vast | 00886.. | 2c/m |
| Taiwan | Mobiel | 00886.. | 6c/m |
| Tanzania | Vast Mobiel | 00255.. | 10c/m |
| Thailand | Vast Mobiel | 0066.. | 2c/m |
| Togo | Vast Mobiel | 00228.. | 25c/m |
| Trinidad en Tobago | Vast | 001868.. | 7c/m |
| Trinidad en Tobago | Mobiel | 001868.. | 13c/m |
| Tsjaad | Vast | 0023.. | 15c/m |
| Tsjaad | Mobiel | 0023.. | 20c/m |
| Tsjechie | Vast | 00420.. | 2c/m |
| Tsjechie | Mobiel | 00420.. | 7c/m |
| Tunesie | Vast Mobiel | 00216.. | 30c/m |
| Turkije | Vast | 0090.. | 2c/m |
| Turkije | Mobiel | 0090.. | 10c/m |
| Turkmenistan | Vast Mobiel | 00993.. | 9c/m |
| Turks- en Caicos-eilanden | Vast | 001649.. | 10c/m |
| Turks- en Caicos-eilanden | Mobiel | 001649.. | 18c/m |
| U | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Uruguay | Vast | 00598.. | 6c/m |
| Uruguay | Mobiel | 00598.. | 15c/m |
| V | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Vaticaanstad | Vast | 00379.. | 2c/m |
| Venezuela | Vast | 0058.. | 1c/m |
| Venezuela | Mobiel | 0058.. | 7c/m |
| Verenigde Arabische Emiraten | Vast Mobiel | 00971.. | 13c/m |
| Verenigde Staten | Vast Mobiel | 001.. | 1c/m |
| Vietnam | Vast Mobiel | 0084.. | 6c/m |
| W | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Wit-Rusland | Vast | 00375.. | 15c/m |
| Wit-Rusland | Mobiel | 00375.. | 18c/m |
| Z | Verbinding | Int. nummer | Ons tarief |
| Zambia | Vast | 00260.. | 6c/m |
| Zambia | Mobiel | 00260.. | 13c/m |
| Zimbabwe | Vast | 00263.. | 9c/m |
| Zimbabwe | Mobiel | 00263.. | 30c/m |
| Zuid-Afrika | Vast | 0027.. | 3c/m |
| Zuid-Afrika | Mobiel | 0027.. | 7c/m |
| Zuid-Korea | Vast Mobiel | 0082.. | 3c/m |
| Zweden | Vast | 0046.. | 1c/m |
| Zweden | Mobiel | 0046.. | 7c/m |
| Zwitserland | Vast | 0041.. | 2c/m |
| Zwitserland | Mobiel | 0041.. | 10c/m |





